Watengenezaji OEM ODM Uchina wa gofu ya jumla ikitoa SUS431 kilabu cha kichwa cha chuma
Loft | Uongo | Uzito | Imeshatolewa | Hole OD | Kitambulisho cha Hole | |
5 # | 24 ° | 65 ° | 256g | 3.175 | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
6 # | 27 ° | 65 ° | 263g | 3.175 | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
7 # | 31 ° | 65 ° | 270g | 3.175 | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
8 # | 35 ° | 65 ° | 277g | 3.175 | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
9 # | 39 ° | 65 ° | 284g | 3.175 | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
PW | 44 ° | 65 ° | 292g | 3.175 | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
AW | 49 ° | 65 ° | 292g | 3.175 | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
SW | 55 ° | 65 ° | 300g | 3.175 | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(Kidokezo: Vidokezo ni Kichwa tu)
Andika ujumbe wako hapa na ututumie