Wateja wa bei ya chini wa OEM / ODM wa kati wakitoa Iron ya Juu ya kiwango cha juu inaweka kichwa cha kilabu na Bei ya Kiwanda
Loft | Uongo | Uzito | Hole OD | Kitambulisho cha Hole | |
4 # | 19 ° | 61 ° | 249g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
5 # | 21.5 ° | 61.75 ° | 256g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
6 # | 25 ° | 62,5 ° | 263g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
7 # | 28,5 ° | 65 ° | 270g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
8 # | 33 ° | 65,5 ° | 277g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
9 # | 38 ° | 64 ° | 284g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
PW | 43.5 ° | 64.5 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
AW | 49 ° | 64.5 ° | 292g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
SW | 55 ° | 64.5 ° | 300g | 13.5mm ± 0,1mm | 9.45mm ± 0.05mm |
(Kidokezo: Vidokezo ni Kichwa tu)
Andika ujumbe wako hapa na ututumie